
O candidato a prefeito João Salame confirmou o favoritismo das pesquisas e venceu a eleição em Marabá com 56,71% no total de 56.392 votos. Sebastião Miranda ficou em segundo lugar com 41,14% o total de 40.904 votos.
Vereadores eleitos de Marabá:
| NAGIB MUTRAN · PMDB · eleito | 2,11% | 2.365 |
| MIGUELITO · PP · eleito | 2,07% | 2.310 |
| JULIA ROSA · PDT · eleito | 1,95% | 2.183 |
| PEDRINHO CORREA · PTB · eleito | 1,77% | 1.980 |
| ADELMO DO SINDICATO · PTB · eleito | 1,57% | 1.755 |
| ALECIO DA PALMITEIRA · PSB · eleito | 1,41% | 1.580 |
| CORONEL ARAÚJO · PR · eleito | 1,40% | 1.565 |
| LEODATO MARQUES · PP · eleito | 1,38% | 1.539 |
| SIDNEY · PSDB · eleito | 1,36% | 1.526 |
| BETO MIRANDA · PSDB · eleito | 1,26% | 1.412 |
| JOÃO HIRAN DA MADEREIRA · PPS · eleito | 1,22% | 1.369 |
| TOINHA · PT · eleito | 1,17% | 1.306 |
| PROFº PEDRO SOUZA · PPS · eleito | 1,12% | 1.247 |
| RONALDO YARA · PTB · eleito | 1,11% | 1.243 |
| VANDA · PSD · eleito | 1,05% | 1.178 |
| GERSON DO BADECO · PHS · eleito | 1,05% | 1.178 |
| ORLANDO ELIAS · PMDB · eleito | 1,04% | 1.164 |
| UBIRAJARA · PPS · eleito | 1,03% | 1.153 |
| IRMA NAZARE · PSDB · eleito | 0,97% | 1.083 |
| IRISMAR · PR · eleito | 0,92% | 1.029 |
| PR ELOI RIBEIRO · PRB · eleito | 0,73% | 819 |
| JAIR LABRES · PMN | 0,72% | 809 |
Em Parauapebas, Valmir da Integral também confirmou favoritismo vencendo as eleições com 55,71% um total de 49.080 votos. Coutinho ficou em segundo com 33,02% um total de 29.090 votos.
Vereadores eleitos em Parauapebas:
| DEVANIR · PP · eleito | 3,32% | 2.924 |
| BRUNO SOARES · PP · eleito | 2,90% | 2.550 |
| ARENES · PT · eleito | 2,46% | 2.168 |
| MIQUINHA · PT · eleito | 2,36% | 2.073 |
| PROFESSOR EUZÉBIO · PT · eleito | 2,23% | 1.959 |
| ELIENE · PT · eleito | 2,13% | 1.877 |
| MARIDE · PSC · eleito | 2,12% | 1.867 |
| ODILON · PMDB · eleito | 1,76% | 1.552 |
| BRAZ · PDT · eleito | 1,71% | 1.500 |
| JOÃO DO FEIJÃO · PP · eleito | 1,67% | 1.472 |
| PAVÃO · PTB · eleito | 1,50% | 1.320 |
| MAJO DA MACTRA · PSDB · eleito | 1,45% | 1.277 |
| IRMÃ LUZINETE · PV · eleito | 1,42% | 1.245 |
| PROF. JOSINETO · PSDC · eleito | 1,22% | 1.074 |
| DR. CHARLES · PSD · eleito | 1,10% | 965 |
O que se espera na verdade, independentemente de quem ganhou as eleições, é que os novos prefeitos confirmem seus compromissos na administração das cidades e que os vereadores cumpram seus papéis na fiscalização do executivo.

EmoticonEmoticon